25. Jochpass Memorial (Demo)
Information
Herzlich willkommen beim Jochpass Memorial — viel Erfolg allen Teilnehmern! · 09:33
| Pl. | Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gr. | Ref. | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Demo Fahrer 5 | VW Golf GTI (1985) | E | 04:45,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 00:00,04 |
| 2 | 3 | Demo Fahrer 3 | BMW 2002 (1975) | D | 04:45,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,60 | 00:00,06 |
| 4 | 1 | Demo Fahrer 1 | Porsche 911 (1965) | C | 04:45,00 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,25 | 00:00,11 |
| 6 | 2 | Demo Fahrer 2 | Alfa Romeo GTV (1968) | C | 04:45,00 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 00:00,23 |
| 8 | 4 | Demo Fahrer 4 | Ford Escort (1979) | D | 04:45,00 | 0,08 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 00:00,41 |
Spalten L1…Ln = Abweichung je Wertungslauf (Sekunden). Durchgestrichen = Streichergebnis.